Productos Destacados
Leche entera en polvo deshidratados Levaduras huevo prebióticos.
Composición
Harina de carne, harina de pollo vísceras, harina de pescado, huevo deshidratado (1%), Leche entera en polvo (0,5%), hidrolizado de hígado de pollo, arroz integral, maíz entero molido *, harina de trigo, trigo entero , gluten, maíz *, ** harina de soja, linaza integral, pulpa de remolacha, levadura de cerveza (2%), celulosa en polvo, mananoligossacarids (0,2%), grasa de pollo, cloruro de sodio (sal común), Extracto yuca, vitaminas (vitamina a, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, pantotenato de calcio, biotina, cloruro de colina, ácido nicotínico), Minerales (sulfato de cobre, sulfato ferroso, yodato de calcio, monóxido de manganeso, selenita de sodio, óxido de zinc, cloruro de potasio), aditivos antioxidantes (BHA / BHT). – Especie donante genes: * Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays. ** Agrobacterium tumefaciens de Arabidopsis thaliana, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes. – Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, está sujeta a ligeras variaciones de coloración.
Informaciones técnicas
Niveles de garantía | |||
Humedad (max) | 100 | g / kg | (10%) |
La proteína cruda (Min) | 290 | g / kg | (29%) |
Extracto etéreo (min) | 130 | g / kg | (13%) |
materia fibrosa (max) | 35 | g / kg | (3,5%) |
La materia mineral (max) | 100 | g / kg | (10%) |
Calcio (min) | 10 | g / kg | (1%) |
Calcio (max) | 18 | g / kg | (1,8%) |
El fósforo (Min) | 9 | g / kg | (0,9%) |
Las saponinas (Min) | 4.8 | mg / kg | |
Omega 3 (min) | 4 | g / kg | |
Omega 6 (min) | 20 | g / kg | |
El potasio (Min) | 7 | g / kg | |
enriquecimiento | |||
La vitamina A (Min) | 16000 | UI / kg | |
La vitamina C (min) | 50 | mg / kg | |
La vitamina D3 (min) | 1600 | UI / kg | |
La vitamina E (min) | 120 | UI / kg | |
Vitamina K3 (Min) | 1.1 | mg / kg | |
La vitamina B1 (Min) | 8 | mg / kg | |
Vitamina B2 (Min) | 9 | mg / kg | |
La vitamina B6 (Min) | 6 | mg / kg | |
La vitamina B12 (min) | 130 | mcg / kg | |
Ácido fólico (Min) | 1 | mg / kg | |
Ácido pantoténico (Min) | 20 | mg / kg | |
La biotina (Min) | 0.34 | mg / kg | |
Hill (Min) | 2700 | mg / kg | |
La niacina (Min) | 40 | mg / kg | |
Cobre (Min) | 20 | mg / kg | |
Hierro (Min) | 90 | mg / kg | |
Yodo (Min) | 2 | mg / kg | |
Manganeso (Min) | 30 | mg / kg | |
El selenio (Min) | 0.46 | mg / kg | |
Zinc (Min) | 175 | mg / kg |
uso previsto
Las cantidades diarias recomendadas | |||||
el peso del perro adulto | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-12 | 13-18 |
meses | meses | meses | meses | meses | |
2 kg | 28g | 57g | 64g | 62g | – |
5 kg | 56g | 114g | 127g | 123g | – |
10 kg | 95g | 191g | 213g | 206g | – |
15 kg | 103 g | 235g | 281g | 274g | – |
20 kg | 127g | 291g | 349g | 340g | – |
30 kg | 164 g | 371G | 487g | 482g | 469g |
40 kg | 203 g | 460g | 604g | 598g | 582g |
50 kg | 240g | 544G | 714g | 707g | 688G |
60 kg | 275 g | 624 g | 818g | 811g | 789g |
1 taza de té (200 ml) contiene aproximadamente 85 gramos de alimento.
Valor de la energía metabolizable: 3699 kcal / kg.